Transparencia
COAs y verificación.
Cada lote es analizado por laboratorio independiente. Verifica la pureza, identidad y trazabilidad de tu producto.
Verifica tu lote
Ingresa el número de lote impreso en tu vial para ver su COA.
| Lote | Producto | Fecha | Pureza | Lab | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| ABME-GHK-Cu-100-061726 | GHK-Cu 100mg | 7 de jul de 2026 | 99.47% | Testides3P | |
| Nova2607200135 | Kisspeptin 10mg | 1 de jul de 2026 | 99.5% | Freedom Diagnostics3P | |
| Nova2607200130 | GLP-2(T) 10mg | 1 de jul de 2026 | 99.88% | Freedom Diagnostics3P | |
| Revi2607200123 | PT-141 10mg | 1 de jul de 2026 | 99.79% | Freedom Diagnostics3P | |
| Nova2607060137 | KGLOW 80mg | 1 de jul de 2026 | 99.87% | Freedom Diagnostics3P | |
| Nova2607200110 | GHK-Cu 50mg | 1 de jul de 2026 | 99.54% | Freedom Diagnostics3P | |
| Nova2607060135 | GHK-Cu 100mg | 1 de jul de 2026 | 99.84% | Freedom Diagnostics3P | |
| Revi2607200103 | DSIP 10mg | 1 de jul de 2026 | 98.39% | Freedom Diagnostics3P | |
| Nova2607160047 | CJC + Ipa 5/5mg | 1 de jul de 2026 | 99.88% | Freedom Diagnostics3P | |
| UZ-fJ02luoj | CJC + Ipa 5/5mg | 1 de jul de 2026 | 99.2% | ILS LABSVendor | |
| OUTL-RETA-30-060626-02-GT | GLP-3(R) 30mg | 29 de jun de 2026 | 99.94% | Testides3P | |
| UZ-C9MNC0 | TB-500 10mg | 24 de jun de 2026 | 99.18% | UzorakVendor | |
| Pept2606100107 | Selank 10mg | 10 de jun de 2026 | 99.75% | Freedom Diagnostics3P | |
| Pept2606100109 | Semax 10mg | 10 de jun de 2026 | 99.52% | Freedom Diagnostics3P | |
| AF-EPI-10-052726-02-GT | Epithalon 10mg | 3 de jun de 2026 | 100% | Testides3P | |
| AF-CJCI-10-052726-02-GT | CJC + Ipa 5/5mg | 2 de jun de 2026 | 99.94% | Testides3P | |
| Pept2606240161 | SS-31 10mg | 1 de jun de 2026 | 99.83% | Freedom Diagnostics3P | |
| Pept2606100105 | CJC + Ipa 5/5mg | 1 de jun de 2026 | 99.94% | Freedom Diagnostics3P | |
| UZ-37E3GK | PT-141 10mg | 1 de jun de 2026 | 99.66% | UzorakVendor | |
| JAN-164369 | GLP-2(T) 20mg | 1 de jun de 2026 | 99.75% | JanoshikVendor | |
| JAN-166702 | GLP-3(R) 20mg | 1 de jun de 2026 | 99.687% | JanoshikVendor | |
| AF-SS31-10-052726-02-GT | SS-31 10mg | 1 de jun de 2026 | 99.92% | Testides3P | |
| JAN-172541 | MOTS-c 10mg | 1 de jun de 2026 | 98.55% | JanoshikVendor | |
| JAN-167518 | GLP-3(R) 30mg | 1 de jun de 2026 | 99.906% | JanoshikVendor | |
| DE-NAD | NAD+ 500mg | 17 de may de 2026 | 99% | Testides3P | |
| IPA-10-202605-T | CJC + Ipa 5/5mg | 15 de may de 2026 | 99.97% | ||
| NAD-500-202605-T | NAD+ 500mg | 15 de may de 2026 | 99% | ||
| RETA-10-202605-U | GLP-3(R) 10mg | 15 de may de 2026 | 99.78% | Uzorak ↗Vendor | |
| 26040486 | GLP-3(R) 10mg | 9 de may de 2026 | 99.81% | ||
| JAN-151098 | TESA 10mg | 1 de may de 2026 | 99.336% | JanoshikVendor | |
| UZ-58Z4EW | MOTS-c 10mg | 1 de may de 2026 | 98.78% | UzorakVendor | |
| UZ-QGX7XG | GHK-Cu 50mg | 1 de may de 2026 | 99.68% | UzorakVendor | |
| JAN-151099 | GHK-Cu 50mg | 1 de may de 2026 | 99.254% | JanoshikVendor | |
| JAN-164567 | Glutathione 1500mg | 1 de may de 2026 | 98.81% | JanoshikVendor | |
| Pept2605280085 | KGLOW 80mg | 1 de may de 2026 | 99.42% | Freedom Diagnostics3P | |
| UZ-74S0KZ | Selank 10mg | 1 de may de 2026 | 97.99% | UzorakVendor | |
| UZ-W4UNFB | Semax 10mg | 1 de may de 2026 | 98.81% | UzorakVendor | |
| UZ-G6U4BI | TB-500 10mg | 1 de may de 2026 | 98.44% | UzorakVendor | |
| JAN-146769 | Wolverine 10/10mg | 30 de abr de 2026 | Pendiente | Janoshik Analytical ↗Vendor | |
| BAC-10-202604-U | BAC Water 10ml | 15 de abr de 2026 | 99.9% | Uzorak ↗Vendor | |
| KLOW-80-202604-T | KGLOW 80mg | 15 de abr de 2026 | 99% | ||
| NL-RETA-10-040226 | GLP-3(R) 10mg | 12 de abr de 2026 | 99.66% | ||
| NL-TIRZ-10-040226 | GLP-2(T) 10mg | 12 de abr de 2026 | 99.53% | ||
| NL-KLOW-80-040226 | KGLOW 80mg | 12 de abr de 2026 | 99.39% | Testides3P | |
| NL-TESA-10-040226 | TESA 10mg | 12 de abr de 2026 | 98.94% | ||
| DE-NAD-500-041326 | NAD+ 500mg | 1 de abr de 2026 | 99.11% | Testides3P | |
| UZ-S2M0DA | SS-31 10mg | 1 de abr de 2026 | 99.87% | UzorakVendor | |
| ABPe2603260129 | BPC-157 10mg | 27 de mar de 2026 | 99.286% | ||
| JAN-123749 | GLP-3(R) 20mg | 27 de mar de 2026 | 99.869% | Janoshik Analytical ↗Vendor | |
| ABPe2603260133 | GHK-Cu 100mg | 27 de mar de 2026 | 99.675% | ||
| ABPe2603260131 | KPV 10mg | 20 de mar de 2026 | 99.93% | Freedom Diagnostics3P | |
| True2603230100 | Semax 10mg | 1 de mar de 2026 | 99.522% | Freedom Diagnostics3P | |
| True2603230101 | Selank 10mg | 1 de mar de 2026 | 99.749% | Freedom Diagnostics3P | |
| NL-BAC-10-022026 | BAC Water 10ml | 16 de feb de 2026 | Pendiente | Janoshik Analytical ↗Vendor | |
| RT202602 | GLP-3(R) 20mg | 13 de ene de 2026 | 99.62% |
¿Cómo funciona la verificación?
- 1Cada vial Vero Peptides tiene un número de lote impreso en la etiqueta.
- 2Cada lote pasa por análisis HPLC (pureza) y Mass Spectrometry (identidad) en laboratorio independiente.
- 3El COA del laboratorio se publica aquí, accesible públicamente.
- 4Puedes verificar el COA directamente en el sitio del laboratorio independiente — no confíes solo en imágenes.