Transparencia
COAs y verificación.
Cada lote es analizado por laboratorio independiente. Verifica la pureza, identidad y trazabilidad de tu producto.
Verifica tu lote
Ingresa el número de lote impreso en tu vial para ver su COA.
| Lote | Producto | Fecha | Pureza | Lab | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| RETA-10-202605-U | GLP-3(R) 10mg | 15 de may de 2026 | 99.78% | Uzorak ↗Vendor | |
| NAD-500-202605-T | NAD+ 500mg | 15 de may de 2026 | 99% | ||
| IPA-10-202605-T | CJC + Ipa 5/5mg | 15 de may de 2026 | 99.97% | ||
| JAN-146769 | Wolverine 10/10mg | 30 de abr de 2026 | Pendiente | Janoshik Analytical ↗Vendor | |
| BAC-10-202604-U | BAC Water 10ml | 15 de abr de 2026 | 99.9% | Uzorak ↗Vendor | |
| KLOW-80-202604-T | KGLOW 80mg | 15 de abr de 2026 | 99% | ||
| NL-TESA-10-040226 | Tesamorelin 10mg | 12 de abr de 2026 | 98.94% | ||
| NL-TIRZ-10-040226 | GLP-2(T) 10mg | 12 de abr de 2026 | 99.53% | ||
| NL-RETA-10-040226 | GLP-3(R) 10mg | 12 de abr de 2026 | 99.66% | ||
| JAN-123749 | GLP-3(R) 20mg | 27 de mar de 2026 | 99.869% | Janoshik Analytical ↗Vendor | |
| ABPe2603260129 | BPC-157 10mg | 27 de mar de 2026 | 99.286% | ||
| ABPe2603260133 | GHK-Cu 100mg | 27 de mar de 2026 | 99.675% | ||
| NL-BAC-10-022026 | BAC Water 10ml | 16 de feb de 2026 | Pendiente | Janoshik Analytical ↗Vendor | |
| RT202602 | GLP-3(R) 20mg | 13 de ene de 2026 | 99.62% |
¿Cómo funciona la verificación?
- 1Cada vial Vero Peptides tiene un número de lote impreso en la etiqueta.
- 2Cada lote pasa por análisis HPLC (pureza) y Mass Spectrometry (identidad) en laboratorio independiente.
- 3El COA del laboratorio se publica aquí, accesible públicamente.
- 4Puedes verificar el COA directamente en el sitio del laboratorio independiente — no confíes solo en imágenes.